Vous devez vous connecter au site pour pouvoir vous inscrire aux ligues et participer aux activités du club...
1 fois par semaine | ||
Catégorie | Lundi au Vendredi | |
---|---|---|
Prix total | 2 Versements égaux | |
1 adulte - soir | 414,00 $ | 207,00 $ |
1 adulte - jour | 362,00 $ | 181,00 $ |
Étudiant (16 à 24 ans) | 239,00 $ | 119,50 $ |
Junior - demi saison (8 à 16 ans)* | 92,00 $ | --- |
Le prix total comprend les taxes, les frais d'affiliation à Curling Québec et une cotisation de 5,00 $ au club. * La cotisation de 5,00 $ ne s'applique pas aux juniors de 8 à 16 ans. |
2 fois et plus par semaine | ||
Catégorie | Lundi au Vendredi | |
---|---|---|
Prix total | 2 Versements égaux | |
1er adulte : 2 soirs et plus 1er adulte : 1 jour et 2 soirs |
546,00 $ | 273,00 $ |
1er adulte : 1 jour et 1 soir 1er adulte : 2 jours et 1 soir |
536,00 $ | 268,00 $ |
2e adulte : 2 soirs et plus 2e adulte : 1 jour et 2 soirs |
458,00 $ | 229,00 $ |
2e adulte : 1 jour et 1 soir 2e adulte : 2 jours et 1 soir |
458,00 $ | 229,00 $ |
1er adulte : 2 jours et plus | 490,00 $ | 245,00 $ |
2e adulte : 2 jours et plus | 416,00 $ | 208,00 $ |
Étudiant (16 à 24 ans) | 339,00 $ | 169,50 $ |
Le prix total comprend les taxes, les frais d'affiliation à Curling Québec et une cotisation de 5,00 $ au club. |
Tarifs - demi-saison | |
Catégorie | Prix total |
---|---|
2 soirs | 315,00 $ |
1 soir | 249,00 $ |
2 jours | 279,00 $ |
1 jour | 212,00 $ |
1 jour + 1 soir | 341,00 $ |
Le prix total comprend les taxes, un frais administratif de 15 $ et une cotisation de 2,50 $ au club. Le tarif doit être payé en un seul versement. |
Pratiques seulement | |
Catégorie | Prix total |
---|---|
Pratique - Adulte | 294,00 $ |
Pratique - Étudiant (16 à 24 ans) | 131,00 $ |
Pratique - Étudiant (moins de 16 ans) | 92,00 $ |
Le prix total comprend les taxes et les frais d'affiliation à Curling Québec. |
Membre affilié au club seulement | |
Catégorie | Prix total |
---|---|
Aucune pratique et aucun privilège | 98,00 $ |
Le prix total comprend les taxes et les frais d'affiliation à Curling Québec. |
1. Ligues de compétition | 2. Ligues de participation |
---|---|
|
|
. |
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche | JR | JR | |||||||||||||
Lundi | CJ | CJ | PJ | PJ | PJ | CS | CS | CS | CS | ||||||
Mardi | CJ | CJ | PJ | PJ | PJ | CS | CS | CS | CS | ||||||
Mercredi | CJ | CJ | CJ | CJ | CJ | CS | CS | CS | CS | ||||||
Jeudi | CJ | CJ | PJ | PJ | PJ | CS | CS | CS | CS | ||||||
Vendredi | VR | VR | CS | CS | CS | CS | |||||||||
Samedi |
JR | Junior | |
---|---|---|
CJ | Compétition - Jour... | en PM, horaire variable : (14:00 et 15:00) ou (15:00 et 16:00) |
PJ | Participation - Jour... | en PM, horaire variable : (14:00 et 15:00) ou (15:00 et 16:00) |
CS | Compétition - Soir | |
VR | Vallée du Richelieu... | environ une semaine sur deux |
Aujourd'hui:
Total:
© 2007, 2020 Curling Boucherville. Tous droits réservés.
Soutien technique: Luc Manseau - webmestre
Dernière mise à jour: Dimanche, 3 avril 2022